Soluzioni
Informazioni
Composizione
Deltametrina pura 2,81% (= 25 g/L)
Formulazione
Concentrato emulsionabileClassificazione
PericoloRegistrazione
Ministero della Salute n. 16181 del 09.12.2014Confezioni
Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L
Documentazione
Caratteristiche
Il DELTAMIX® 25 è un insetticida piretroide a base di un solo isomero allo stato puro, la deltametrina, particolarmente attiva anche a dosi estremamente basse per ettaro. DELTAMIX® 25 agisce su molti insetti sia per ingestione che per contatto e la sua azione è immediata e duratura.
Se ne consiglia l’impiego su tutta la vegetazione alla comparsa delle infestazioni. Su colture difficili da bagnare (con foglie e frutti ricchi di pruina, cere) è opportuno aggiungere alla miscela insetticida uno specifico bagnante-adesivo.
Vantaggi
DELTAMIX® 25 è un insetticida molto versatile sia perché protegge numerose colture sia perché è attivo contro un ampio spettro di insetti. Il profilo tossicologico del DELTAMIX® 25 ne consente l’impiego sulle principali colture fino a 3 giorni prima del raccolto nonostante la sua persistenza d’azione vada ben oltre. DELTAMIX® 25 è quindi un insetticida che rispetta l’ambiente, la coltura, l’operatore ed il consumatore finale.
Per la sua particolare ed innovativa formulazione DELTAMIX® 25 è inodore e non imbratta: perciò può essere utilizzato su colture eduli sia in pieno campo che in serra.
Modalità di impiego
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Afide verde Melo, Afide del Pesco | ml 30-50 | Vedi etichetta |
Antonomo - Maggiolino, Tentredini, Tripidi, Cecidomidi, Mosca della frutta | ml 30-50 | Vedi etichetta |
Capua, Cacoecia ed altri tortricidi | ml 30-50 | Vedi etichetta |
Cidia - Anarsia | ml 50-70 | Vedi etichetta |
Cocciniglia di S. Josè | ml 50-75 | Nei trattamenti estivi contro neanidi mobili |
Carpocapsa | ml 30 | Vedi etichetta |
Microlepidotteri del Melo e del Pero | ml 30-50 | Vedi etichetta |
Psilla | ml 75 | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Piralide, Nottue, Cicaline, Afidi, Sigaraio | ml 30-50 | Vedi etichetta |
Tignole | ml 40-60 | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Mosca delle Olive | ml 50 | Nei trattamenti preventivi |
Saissetia | ml 40-60 | Intervenire in estate contro le neanidi mobili |
Tignola, Tripide | ml 50 | Intervenire in estate contro le neanidi mobili |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Casside, Tignola, Mosca e Depressaria | ml 50 | Vedi etichetta |
Dorifora, Altiche, Cavolaia, Nottue, Tripidi, Tentredini | ml 30 | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Afidi vettori del Nanismo Giallo | 0,3-0,5 L/Ha | Trattamenti autunnali ripetere se necessario il trattamento dopo 15 gg. |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Nottue, Tripidi, Afidi del Frumento | ml 30 | Trattamenti primaverili-estivi |
Cimici | ml 50 | Trattamenti primaverili-estivi |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Nottue, Tripidi | ml 30 | Trattamenti primaverili-estivi |
Afidi, Cimici, Piralide, Diabrotica ml 50 | ml 50 | Trattamenti primaverili-estivi |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Altiche, Meligete | ml 30 | Vedi etichetta |
Afidi, Punteruoli | ml 50 | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Nottue, Afidi, Tripidi, Pulce | 0,3-0,5 L/Ha | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Nottue, Piralide, Tignola, Cicalina, Tripidi, Lygus | ml 30 | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Gemmaiola, Tarlo Vespa | ml 50 | Vedi etichetta |
Criptorrinco | ml 100 | Trattamenti localizzati al tronco |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Criptorrinco | ml 100 | Trattamenti localizzati al tronco |
Saperda | ml 200 | Vedi etichetta |
Crisomelidi defogliatori | ml 30-50 | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Cavallette* | ml 500 per ettaro | Intervenendo sui ricacci 5-10 gg. dopo lo sfalcio * vedere etichetta per le limitazioni d’uso |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino | ml 50 | Vedi etichetta |
Tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) | ml 50-100 | Vedi etichetta |
Avversità | Dose d’impiego per Hl | Note |
---|---|---|
Afidi, Cimice del Platano, Larve di Lepidotteri e Maggiolino | ml 50 | Vedi etichetta |
Suggerimenti – Avvertenze
COMPATIBILITÀ – CONSIGLI UTILI
DELTAMIX® 25 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Per miscelare con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di prodotto, preventivamente diluita in acqua, alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l’agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA E FRUMENTO; 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA; 7 GIORNI SU OLIVO, PORRO E PATATA, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
informazioni
Vuoi ricevere maggiori informazioni su DELTAMIX® 25?
Inviaci la tua richiesta, saremo felici di aiutarti e ti risponderemo il prima possibile.
prodotti
Scopri il nostro catalogo
Vorresti avere l’elenco dei nostri prodotti sempre a tua disposizione?
bio
Prodotti biologici
Tutti i prodotti naturali impiegabili in agricoltura biologica oltre a quella convenzionale, sono contraddistinti con il marchio
punti vendita
Dove trovo i prodotti Agrimix?
Puoi acquistare i prodotti Agrimix per la difesa e la nutrizione delle tue colture nei negozi specializzati in articoli per il giardinaggio, l’agricoltura e il fai da te e presso i punti vendita di mezzi tecnici di prodotti per l’agricoltura.
sicurezza
Avvertenze
Usa i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggi sempre con attenzione l’etichetta e le informazioni sul prodotto.