GIBGRO® 20%
Fitoregolatore di crescita a base di sostanze vegetali naturali (acido gibberellico) che influenza molti processi biologici delle piante con notevoli effetti benefici.
Soluzioni
Informazioni
Composizione
Acido gibberellico (GA3) 20%
Formulazione
Compresse effervescenti solubili in acqua, (ogni compressa contiene 1 grammo di principio attivo)Classificazione
AttenzioneRegistrazione
Ministero della Salute n. 10009 del 09.04.1999Confezioni
Astuccio da 10 compresse (10x 5 g)
Cartone da 250 compresse (25x10 compresse)
Documentazione
Caratteristiche
Il GIBGRO® 20% influenza positivamente molti processi biologici e fisiologici se somministrato a determinate colture in particolari momenti e dosi. In particolare GIBGRO® 20% produce i seguenti effetti:
- Stimola la vegetazione
- Stimola la produzione degli stoloni
- Migliora la fioritura
- Stimola l’allegagione e la partenocarpia
- Provoca l’apirenia dei frutti
- Anticipa e concentra le produzioni
- Migliora le produzioni e la pezzatura dei frutti
- Riduce il fenomeno della “spigatura” o invecchiamento
- Rende la buccia (Agrumi) più liscia
- Limita lo stress da freddo
Vantaggi
L’impiego del GIBGRO® 20% consente un miglioramento della qualità delle produzioni che risultano più apprezzate e remunerate dai mercati anche per effetto della anticipazione o posticipazione della maturazione.
Modalità di impiego
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per stimolare l’allegagione e la partenocarpia | 1-2 compresse | Trattare tra l’inizio (20-30%) dei fiori aperti e la piena fioritura |
per ridurre i danni da gelo | 1,5-2,5 compresse | Trattare entro le 48 ore dalla gelata, impiegando non meno di 10 Hl di soluzione per ettaro |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per ottenere la buccia liscia e un ritardo di maturazione | 2-4 compresse | Trattare poco prima della colorazione dei frutti bagnando abbondantemente |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per stimolare l’allegagione | 1-2 compresse | Trattare in piena fioritura |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per aumentare il colore e la pezzatura dei frutti | 1-2 compresse | Trattare 5-7 settimane prima della raccolta |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per anticipare e concentrare la produzione | 1-2 compresse | Trattare alla formazione delle infiorescenze |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per stimolare l’allegagione | 2-3 compresse | Trattare 15-20 gg prima della fioritura |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per anticipare e aumentare la fioritura | 1-2 compresse | Trattare alla formazione dei boccioli |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per stimolare l’emissione regolare dei germogli su tuberi da seme | 1/10 o 1/12 di compressa | Immergere per 10 minuti i tuberi nella soluzione |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per allungare il rachide | 2 compresse | Trattare in pre fioritura con tralcio di 4-8 cm |
per diradare il grappolo | 2 compresse | Trattare al 30-40% della fioritura |
per aumentare le dimensioni degli acini | 3 compresse | Trattare dopo la allegagione con acini di 3-4 mm di diametro |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per allungare il rachide su varietà a grappolo compatto | 0,5-1 compresse | Trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per aumentare la consistenza e la pezzatura | 1-2 compresse | Trattare all’invaiatura |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per ridurre i danni del giallume virotico per la scarsa vigoria e bassa produzione | 1-2 compresse | Trattare 10-14 gg dopo la caduta dei petali |
Effetti | Dosi di impiego (per 100 L acqua) | Note |
---|---|---|
per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo | 2-4 compresse | Trattare 4-5 settimane prima della raccolta |
Suggerimenti – Avvertenze
Ai fini dell’efficacia del trattamento è molto importante aggiungere sempre 50 ml/Hl di un bagnante. In linea generale il prodotto deve essere impiegato in giornate di tempo buono e stabile (evitare l’impiego quando si prevedono piogge imminenti).
Con il variare delle condizioni ambientali, dello stato fenologico delle piante e delle diverse varietà si possono ottenere risultati molto diversi. Si consiglia di effettuare test su piccole superfici, applicando le dosi più basse sulle varietà mai trattate prima di effettuare interventi su superfici più ampie. Acclarare localmente le tecniche di impiego.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
informazioni
Vuoi ricevere maggiori informazioni su GIBGRO® 20%?
Inviaci la tua richiesta, saremo felici di aiutarti e ti risponderemo il prima possibile.
prodotti
Scopri il nostro catalogo
Vorresti avere l’elenco dei nostri prodotti sempre a tua disposizione?
bio
Prodotti biologici
Tutti i prodotti naturali impiegabili in agricoltura biologica oltre a quella convenzionale, sono contraddistinti con il marchio
punti vendita
Dove trovo i prodotti Agrimix?
Puoi acquistare i prodotti Agrimix per la difesa e la nutrizione delle tue colture nei negozi specializzati in articoli per il giardinaggio, l’agricoltura e il fai da te e presso i punti vendita di mezzi tecnici di prodotti per l’agricoltura.
sicurezza
Avvertenze
Usa i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggi sempre con attenzione l’etichetta e le informazioni sul prodotto.