SPINNER WG
Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili per pomacee, drupacee, vite (da vino e da tavola), cereali, (frumento, orzo), ortaggi (melone, zucchino, peperone e carciofo, pomodoro, cocomero, cetriolo), tappeti erbosi
Soluzioni
Informazioni
Composizione
Tebuconazolo 25%
Formulazione
Granuli idrodisperdibiliClassificazione
AttenzioneRegistrazione
Ministero della Salute n. 13166 del 24.08.2006Confezioni
Astuccio da 1 Kg - Cartone 10x1 Kg
Documentazione
Caratteristiche
Fungicida in granuli idrodisperdibili ad azione sistemica preventiva, curativa ed eradicante. Lo SPINNER WG viene rapidamente assorbito dagli organi vegetali trattati e dopo la penetrazione traslocato attraverso lo xilema, in direzione acropeta, su tutta la vegetazione raggiungendo e proteggendo anche quelle parti eventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Lo SPINNER WG agisce sui patogeni bloccando lo sviluppo del fungo interferendo nella biosintesi degli steroli siti nella membrana cellulare.
Vantaggi
Il rapido assorbimento dello SPINNER WG da parte della vegetazione consente il suo impiego anche in concomitanza ad andamenti climatici bizzarri (assa frequenti in primavera) caratterizzati da frequenti piogge in quanto il prodotto, penetrando all’interno delle piante, non è soggetto al fenomeno del dilavamento. Il prodotto non interferisce sull’entomofauna utile e sulle api. In presenza di questi insetti pronubi è possibile trattare in quanto nei loro confronti non c’è nessuna azione tossica e/o repellente.
Modalità di impiego
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Ticchiolatura e Oidio | 50 | 750 | 3 | 1400-1500 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Ticchiolatura Maculatura | 50 | 750 | 3 | 1400-1500 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Monilia, Botrite, Oidio | 75 | 1125 | 2 | 1000-1500 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Monilia, Botrite, Oidio | 75 | 1125 | 2 | 1200-1500 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Monilia, Botrite | 75 | 1125 | 2 | 1200-1500 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Monilia, Botrite | 75 | 1125 | 2 | 1000-1500 |
Ruggine | 50 | 750 | 2 | 1000-1500 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Oidio | 40 | 400 | 3 | 1000 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Oidio | 50 | 500 | 4 | 800-1000 |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
“Mal del piede”, Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi | - | 1000 | 1 | - |
Parassita | DOSE massima (g/hl formulato) | DOSE massima (g/Ha formulato) | TRATTAMENTI (numero massimo) | VOLUME D’ACQUA (Litri/Ha) |
---|---|---|---|---|
Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani | - | 1500 | 2 | 600-800 |
Suggerimenti – Avvertenze
Le dosi indicate si riferiscono all’impiego con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro. Lo SPINNER WG non è compatibile con i prodotti alcalini come la Poltiglia Bordolese, i Polisolfuri, Calce, ecc.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO, ZUCCHINO; 7 PER CARCIOFO, COCOMERO, MELONE, PESCO E NETTARINE, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO; 14 PER LA VITE, MELO E PERO; 30 PER FRUMENTO E ORZO.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
informazioni
Vuoi ricevere maggiori informazioni su SPINNER WG?
Inviaci la tua richiesta, saremo felici di aiutarti e ti risponderemo il prima possibile.
prodotti
Scopri il nostro catalogo
Vorresti avere l’elenco dei nostri prodotti sempre a tua disposizione?
bio
Prodotti biologici
Tutti i prodotti naturali impiegabili in agricoltura biologica oltre a quella convenzionale, sono contraddistinti con il marchio
punti vendita
Dove trovo i prodotti Agrimix?
Puoi acquistare i prodotti Agrimix per la difesa e la nutrizione delle tue colture nei negozi specializzati in articoli per il giardinaggio, l’agricoltura e il fai da te e presso i punti vendita di mezzi tecnici di prodotti per l’agricoltura.
sicurezza
Avvertenze
Usa i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggi sempre con attenzione l’etichetta e le informazioni sul prodotto.