

ECOALGA® CREMA
Estratto di Ascophyllum nodosum apporta fitormoni naturali vegetali, e crea una biostimolazione preventiva verso eventi climatici estremi (freddo, caldo, siccità ecc) o attacchi di malattie e parassiti.

Soluzioni
Informazioni
Composizione
Carbonio (C) organico di origine biologica 3,0%
Mannitolo 0,7%
Formulazione
LiquidaConfezioni
Bottiglia da 1 L - Cartone 12x1 L
Tanica da 5 L - Cartone 4x5 L
Uso
Fogliare, FertirrigazioneDocumentazione
Caratteristiche
ECOALGA®CREMA è un prodotto innovativo e molto particolare perché nasce da un processo produttivo di estrazione a freddo (quindi senza impiego di alte temperature o di reagenti chimici) ottenuto dalle alghe marine del genere Ascophyllum nodosum, raccolte a mano lungo le coste incontaminate d’Irlanda, che consente al prodotto messo in commercio di mantenere intatti tutti gli elementi nutritivi e le sostanze organiche che restano così biologicamente attive e prontamente disponibili ed assimilabili dalle piante.
Vantaggi
ECOALGA®CREMA contiene tutti gli amminoacidi essenziali, le principali vitamine, i polisaccaridi, gli ormoni naturali (auxine 182 ppm, gibberelline 30 ppm, citochinine 45 ppm, betaine 150 ppm – questi valori si riferiscono ad una analisi media fatta su 5 lotti di produzione differenti, si evidenzia che i valori della singola analisi potrebbero differire poiché le alghe raccolte in diversi momenti dell’anno possono portare ad un contenuto differente) ed è perciò un attivatore della nutrizione e della biologia delle piante in grado di favorire produzioni più elevate e di qualità superiore. Più specificamente ECOALGA®CREMA consente:
- maggiore produzione della biomassa sia epigea che ipogea per il notevole stimolo ormonale che è in grado di esercitare;
- produzioni maggiori, con migliore pezzatura dei frutti, con più spiccate caratteristiche organolettiche e migliore conservabilità;
- sviluppo radicale maggiore che permette alla pianta più capacità di assorbimento degli elementi nutritivi presenti nel terreno;
- sviluppo fogliare più elevato ed equilibrato con maggiore capacità fotosintetica;
- migliore allegagione e frutti meno soggetti alla cascola;
- maturazione contemporanea e incremento del tenore zuccherino dei frutti;
- più elevata resistenza delle piante alle avversità ambientali (sbalzi termici, gelate, siccità, etc.) ed agli stress da fattori chimici (diserbi, trattamenti fungicidi o insetticidi);
- rende la pianta più vigorosa;
- apporto naturale ed equilibrato di elementi che consente un giusto metabolismo vegetale.
Modalità di impiego
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Punte verdi | Pre-fioritura Mazzetti rosa | Piena fioritura | Inizio allegagione | 21 gg prima della raccolta |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Inizio fioritura | Cadute petali | Con i trattamenti estivi | Con i trattamenti autunnali | 6-8 sett. prima della raccolta |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Tralci di 20-30 cm. | Tralci di 45-60 cm. | Piena fioritura | Formazione grappolino | 30 gg prima della raccolta |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Alla ripresa vegetativa | Pre-fioritura | Ingrossamento frutti | 50 gg prima della raccolta | 30 gg prima della raccolta |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Mazzetti bianchi o rosa | Piena fioritura | Inizio allegagione | Ogni 15 gg fino alla raccolta | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Ripresa vegetativa | Pre-fioritura | Inizio allegagione | Ogni 15 gg fino alla raccolta | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Pre-fioritura | Allegagione | Ingrossamento frutto | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | da 8 foglie vere al 40% chiusura spazio | dal 50% chiusura della fila a chiusura completa | - | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Ripresa vegetativa | Dopo 10-14 gg | Dopo 10-14 gg | alla formazione dell’infiorescenza centrale | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | 2 setti. dopo l’emergenza | Ingrossamento radici | Ogni 10-14 gg fino alla raccolta | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | A 4-6 foglie vere | Dopo 10-14 gg | Alla formazione dell’infiorescenza | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | 15-20 gg posttrapianto | Dopo 15-20 gg | - | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | A 2-6 foglie | A 50-75 cm d’altezza | Prima della formazione della pannocchia | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Uno o più interventi nelle fasi di accestimento e levata ed in caso di stress fisiologici ed ambientali anche in miscela con diserbanti (vedi avvertenze) |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Alle prime 4 foglie vere | Pre-fioritura | Dopo 7-14 gg | - | Dopo 48 ore da ogni raccolta |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | 4-6 foglie | Inizio fioritura | Formazione primi baccelli | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | 15-20 gg post-trapianto | Dopo 10-15 gg | Dopo 10-15 gg | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | A 15-20 cm di altezza | Pre-fioritura | Alla formazione del frutto | - | Dopo 48 ore da ogni raccolta |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | Alla formazione del tubero | Dopo 10-14 gg | Inizio fioritura | - | - |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | A 15-20 cm di altezza | Pre-fioritura | Inizio allegagione | - | 14 gg dopo |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
0,75-1,50 L | A 15-20 cm di altezza | Pre-fioritura | Inizio allegagione | - | Entro 48 ore da ogni raccolta |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
150 ml/1.000 mq per ogni applicazione | Iniziare i trattamenti alle prime fasi vegetative e continuare ad intervalli di 20-30 gg |
Dose di impiego kg/Ha | Fasi vegetative consigliate per applicazioni fogliari | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | Opzionale | |
2-3 L/Ha per ogni applicazione | Iniziare i trattamenti fogliari all’inizio della fase vegetativa e continuare ad intervalli di 3-4 settimane |
Dose per applicazione | Momenti consigliati | ||
---|---|---|---|
1° trattamento | 2° trattamento | 3° trattamento | |
2-3 L/Ha | Inizio fioritura | Piena fioritura | Allegagione |
Suggerimenti – Avvertenze
ECOALGA®CREMA alle dosi consigliate è miscibile con gli antiparassitari in genere dei quali ne aumenta l’efficacia facilitandone oltretutto la veicolazione all’interno della pianta. Se ne sconsiglia tuttavia l’impiego con gli olii minerali, gli insetticidi oleosi, il Fosetil di Alluminio, il Rame, lo Zolfo, la dodina ed i diserbanti a base di 2,4D e MCPA.
Su varietà di recente introduzione qualora si dovesse miscelare ad altri prodotti è consigliabile effettuare prove preliminari.
In ambienti confinati (serre, tunnels, etc.) e con atomizzatori a basso volume la dose fogliare di ECOALGA®CREMA deve essere ridotta del 30%.
Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
informazioni
Vuoi ricevere maggiori informazioni su ECOALGA® CREMA?
Inviaci la tua richiesta, saremo felici di aiutarti e ti risponderemo il prima possibile.
prodotti
Scopri il nostro catalogo
Vorresti avere l’elenco dei nostri prodotti sempre a tua disposizione?

bio
Prodotti biologici
Tutti i prodotti naturali impiegabili in agricoltura biologica oltre a quella convenzionale, sono contraddistinti con il marchio

punti vendita
Dove trovo i prodotti Agrimix?
Puoi acquistare i prodotti Agrimix per la difesa e la nutrizione delle tue colture nei negozi specializzati in articoli per il giardinaggio, l’agricoltura e il fai da te e presso i punti vendita di mezzi tecnici di prodotti per l’agricoltura.
sicurezza
Avvertenze
Usa i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggi sempre con attenzione l’etichetta e le informazioni sul prodotto.