

rameAzzurro® 50 BIO
CONCIME FOGLIARE A BASE DI IDROSSIDO DI RAME

Soluzioni
Informazioni
Composizione
Rame metallo sotto forma di idrossido 50%
Formulazione
Microgranuli idrodispersibili
Confezioni
Astuccio da 500 g – Cartone 24×500 g
Sacco da 5 kg – Bancale 500 kg
Uso
Fogliare
Documentazione
Caratteristiche
Il rameAzzurro® 50 BIO è un concime fogliare a base di un microelemento (Rame sotto forma di idrossido) facilmente assorbibile dall’apparato fogliare. Svolge un’azione catalitica fondamentale per il metabolismo delle piante e per la funzione clorofilliana.
Vantaggi
L’applicazione fogliare di Il rameAzzurro® 50 BIO consente un rapido assorbilmento del Rame che altrimenti difficilmente verrebbe assorbito dal terreno attraverso l’apparato radicale.
Modalità di impiego
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-150 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-150 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 120-140 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-150 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-150 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 120-140 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 120-150 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| Kg 1,1/Ha | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-130 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-115 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| Kg 2-2,350/Ha | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 130-170 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 90-120 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-150 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 90-120 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-125 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 120-140 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-125 | Vedere l’etichetta |
| Dosi d’impiego per Hl acqua | Note |
|---|---|
| g 100-125 | Vedere l’etichetta |
Suggerimenti – Avvertenze
Non aumentare le dosi consigliate. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Verificare la compatibilità con altri prodotti di volta in volta.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
informazioni
Vuoi ricevere maggiori informazioni su rameAzzurro® 50 BIO?
Inviaci la tua richiesta, saremo felici di aiutarti e ti risponderemo il prima possibile.
prodotti
Scopri il nostro catalogo
Vorresti avere l’elenco dei nostri prodotti sempre a tua disposizione?
bio
Prodotti biologici
Tutti i prodotti naturali impiegabili in agricoltura biologica oltre a quella convenzionale, sono contraddistinti con il marchio
punti vendita
Dove trovo i prodotti Agrimix?
Puoi acquistare i prodotti Agrimix per la difesa e la nutrizione delle tue colture nei negozi specializzati in articoli per il giardinaggio, l’agricoltura e il fai da te e presso i punti vendita di mezzi tecnici di prodotti per l’agricoltura.
sicurezza
Avvertenze
Usa i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggi sempre con attenzione l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

